Информация о рассчитываемой среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главного бухгалтера
| Ф.И.О. | Должность |
Рассчитываемая среднемесячная заработная плата за 2025 год, рублей |
| Анисова Алена Александровна | Директор | 101 050,80 |
| Терских Ирина Петровна | Заместитель директора | 81 584,43 |
| Емельянова Елена Валерьевна | Заместитель директора | 74 537,44 |
| Сорокин Игорь Юрьевич | Заместитель директора | 73 478,45 |
| Карасёв Родион Анатольевич | Заместитель директора | 71 056,70 |
| Яковлева Наталья Николаевна | Главный бухгалтер | 80 015,01 |
