Информация о рассчитываемой среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главного бухгалтера
| Ф.И.О. | Должность |
Рассчитываемая среднемесячная заработная плата за 2024 год, рублей |
| Дружкова Марина Александровна | Директор | 100 393,68 |
| Терских Ирина Петровна | Заместитель директора | 64 482,05 |
| Анисова Алена Александровна | Заместитель директора | 63 156,21 |
| Сорокин Игорь Юрьевич | Заместитель директора | 53 028,93 |
| Карасёв Родион Анатольевич | Заместитель директора | 63 612,47 |
| Михалёва Марина Николаевна | Главный бухгалтер | 66 864,90 |
